Yacht:
SWAN 48
Kojen: 6
Kabinen: 2
Baujahr: 1976
Länge: 14,64 m
Breite: 4,15 m
Tiefg.: 2,40 m
Groß: 40 qm
Genua: 87 qm

Mitsegeln
Mittelmeer - Atlantik - Karibik - Azoren - Irland - Norwegen
1
diese Törns werden von nordtoern.de vermittelt, wir sind nicht Veranstalter!
SOMMERTÖRNS
2008 IM WESTL. MITTELMEER |
|||||||||||
| TÖRN | KOJEN | CHARTER | Regatta | ||||||||
| NR | PREIS | GANZE | Segelevent | ||||||||
| AN BORD | VON | NACH | VON BORD | WO | PRO PERS | YACHT | Urlaubstörns | ||||
| DM28 | 05.07.2008 | Mallorca | > | Mallorca | 11.07.2008 | 1 | 780,00 € | 3.500,00 € | Urlaubstörn | ||
| DM29 | 12.07.2008 | Mallorca | > | Mallorca | 18.07.2008 | 1 | 780,00 € | 3.500,00 € | Urlaubstörn | ||
| DM30 | 19.07.2008 | Mallorca | > | Mallorca | 25.07.2008 | 1 | 780,00 € | 3.500,00 € | Urlaubstörn | ||
| DM31 | 26.07.2008 | Mallorca | belegt | belegt | belegt | ||||||
| > | Sardinien | 08.08.2008 | 2 | belegt | belegt | belegt | |||||
| DM33 | 09.08.2008 | Sardinien | |||||||||
| > | Sizilien | 22.08.2008 | 2 | 1.560,00 € | 7.000,00 € | Urlaubstörn | |||||
| DM35 | 23.08.2008 | Sizilien | > | Sard./Olbia | 29.08.2008 | 1 | 780,00 € | 3.500,00 € | Urlaubstörn | ||
| DM36 | 30.08.2008 | Sard./Olbia | > | Sard./Olbia | 06.09.2008 | 1 | belegt | belegt | Regatta-Training | ||
| DM37 | Porto Cervo | > | Porto Cervo | 14.09.2008 | 1 | belegt | belegt | Swan World Cup | |||
| DM38 | 14.09.2008 | Sardinien | |||||||||
| > | San Tropez | 26.09.2008 | 2 | 1.560,00 € | 7.000,00 € | Urlaubstörn | |||||
| DM40 | 27.09.2008 | San Tropez | > | San Tropez | 05.10.2008 | 1 | 6.800,00 € | Voiles de San Tropez | |||
| DM41 | 06.10.2008 | San Tropez | |||||||||
| > | Lagos | 18.10.2008 | 2 | 1.560,00 € | 7.000,00 € | Urlaubstörn | |||||
| DM45 | 01.11.2008 | Lagos | |||||||||
| > | Gran Canaria | 15.11.2008 | 2 | 1.560,00 € | 7.000,00 € | Urlaubstörn | |||||
| DM48 | 22.11.2008 | Gran Canaria | ARC 2008 | ||||||||
| > | ARC 2008 | ||||||||||
| St. Lucia | 14.12.2008 | 3 | 2.370,00 € | 14.000,00 € | ARC 2008 | ? | |||||
Freie Kojen auf Email-Anfrage (bitte genaue Törndaten Anfragen)
| KARIBIK TÖRNS 08/09 mit Events | |||||||||||
| TÖRN | KOJEN | CHARTER | Regatten | ||||||||
| NR | PREIS | GANZE | Segelevents | ||||||||
| AN BORD | VON | NACH | VON BORD | WO | PRO PERS | YACHT | Urlaubstörns | ||||
| DK52 | 20.12.08 | Martinique | Weihnachts- + | ||||||||
| > | Martinique | 02.01.09 | 2 | 9.400,00 € | Sylvester-Törn | ||||||
| DK03 | 10.01.09 | Martinique | |||||||||
| 17.01.09 | Martinique | 23.01.09 | 2 | 9.400,00 € | Urlaubstörn | ||||||
| DK05 | 24.01.09 | Martinique | > | Grenada | Urlaubstörn mit | ||||||
| 31.01.09 | Grenada | > | Martinique | 06.02.09 | 2 | 9.400,00 € | Grenada Race Festival 30.01.09> 03.02.09 | ||||
| DK07 | 07.02.09 | Martinique | > | ||||||||
| > | St.Marten | 20.02.09 | 2 | 9.400,00 € | Urlaubstörn | ||||||
| DK10 | 28.02.09 | St.Maarten | > | St.Maarten | 09.03.09 | 1 | 6.800,00 € | Heineken Race Week 05.03.09 > 08.03.09 | |||
| DK11 | 09.03.09 | St.Thomas | > | St.Thomas | 16.03.09 | 1 | 6.800,00 € | Culebra 11.03.> 01.03.09 ??? | |||
| DK13 | 21.03.09 | St Thomas | > | St Thomas | 27.03.09 | 1 | 4.800,00 € | Urlaubstörn | |||
| DK14 | 28.03.09 | Tortola, | > | Tortola, | 03.04.09 | 1 | 6.800,00 € | Sailing Festival, 30.03.> 02.04.09 ??? | |||
| DK15 | 04.04.09 | > | 10.04.09 | 1 | 6.800,00 € | BVI Spring Race 03.04.> 05.04.09 ??? | |||||
| DK17 | 18.04.09 | Antigua | > | Antigua | 24.04.09 | 1 | 5.800,00 € | Trainings-Woche | |||
| DK18 | 25.04.09 | Antigua | > | Antigua | 03.05.09 | 1 | 6.800,00 € | Antigua Sailing-Week 26.04.09 > 02.05.09 | |||
Freie Kojen auf Email-Anfrage (bitte genaue Törndaten Anfragen)
TRANSATLANTIK
TÖRN 2009 |
||||||||||
| TÖRN | KOJEN | |||||||||
| NR | SONNABEND | FREITAG | PREIS | DISTANZ | ||||||
| AN BORD | VON | > | NACH | VON BORD | WO | PRO PERSON | SM | |||
| DT20 | 09.05.09 | St.Maarten | ||||||||
| > | Azoren | 30.05.09 | 3 | 990,00 € | ca 2.600 | Nord-Atlantik | ||||
| DT23 | 30.05.09 | Azoren | ||||||||
| 06.06.09 | > | Plymouth | 12.06.09 | 2 | 660,00 € | ca 1.250 | Nord-Atl. / Biskaya / engl. Kanal | |||
Freie Kojen auf Email-Anfrage (bitte genaue Törndaten Anfragen)
NORDLAND-TÖRN
2009 |
|||||||||||
| TÖRN | KOJEN | ||||||||||
| NR | SONNABEND | FREITAG | PREIS | DISTANZ | Urlaubstörns | ||||||
| AN BORD | VON | NACH | VON BORD | WO | PRO PERS | SM | mit Revier | ||||
| DN26 | 20.06.09 | Plymouth | Scilly's | ||||||||
| > | Cork / Irland | 03.07.09 | 2 | 1.560,00 € | ca 600 | ||||||
| DN28 | 04.07.09 | Cork / Irland | Irische See | ||||||||
| > | Glasgow | 17.07.09 | 2 | 1.560,00 € | ca 500 | Irische See | |||||
| DN30 | 18.07.09 | Glasgow | Innere Hebriden | ||||||||
| > | Kirkwall | 31.07.09 | 2 | 1.560,00 € | ca 500 | Orkney's | |||||
| DN32 | 01.08.09 | Kirkwall | Shetlands | ||||||||
| > | Trondheim | 14.08.09 | 2 | 1.560,00 € | ca 600 | nördl.Nordsee | |||||
| DN34 | 15.08.09 | Trondheim | norwegische Küste | ||||||||
| > | Bodö | 28.08.09 | 2 | 1.560,00 € | ca 600 | norwegische Küste | |||||
| DN36 | 29.08.09 | Bodö | Lofoten | ||||||||
| > | Bodö | 11.09.09 | 2 | 1.560,00 € | ca 400 | Lofoten | |||||
| DN38 | 12.09.09 | Bodö | norwegische Küste | ||||||||
| > | Trondheim | 25.09.09 | 2 | 1.560,00 € | ca 600 | norwegische Küste | |||||
| DN40 | 26.09.09 | Trondheim | norwegische Küste | ||||||||
| > | Hamburg | 09.10.09 | 2 | 1.560,00 € | ca 850 | Nordsee | |||||
Freie Kojen auf Email-Anfrage (bitte genaue Törndaten Anfragen)
Diese Törns werden von Nordtoern.de vermittelt, wir sind nicht Veranstalter! Alle Termin und Preisangaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten!